| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 293 | Hembra ¢1 114 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 334 | Hembra ¢1 176 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 365 | Hembra ¢1 235 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 380 | Hembra ¢1 135 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢1 040 | Hembra ¢1 285 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 365 | Hembra ¢1 220 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja un comentario