| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 306 | Hembra ¢1 128 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 305 | Hembra ¢1 101 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 365 | Hembra ¢1 235 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 380 | Hembra ¢1 135 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢1 445 | Hembra ¢1 185 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 400 | Hembra ¢1 205 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja un comentario