| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 288 | Hembra ¢1 110 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 274 | Hembra ¢1 047 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 395 | Hembra ¢1 150 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 390 | Hembra ¢1 085 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢1 410 | Hembra ¢1 165 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 370 | Hembra ¢1 165 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja un comentario