| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 405 | Hembra ¢1 182 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 348 | Hembra ¢1 109 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 390 | Hembra ¢1 250 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 470 | Hembra ¢1 220 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢1 395 | Hembra ¢1 180 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 460 | Hembra ¢1 240 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja una respuesta