| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 403 | Hembra ¢1 204 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 397 | Hembra ¢1 193 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 395 | Hembra ¢1 180 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 485 | Hembra ¢1 210 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢840 | Hembra ¢1 180 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 000 | Hembra ¢1 190 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja una respuesta