| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 377 | Hembra ¢1 179 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 397 | Hembra ¢1 193 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 450 | Hembra ¢1 230 |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 485 | Hembra ¢1 210 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢840 | Hembra ¢1 180 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 515 | Hembra ¢1 250 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja una respuesta