| 🐂 Sancarlena | Macho ¢1 429 | Hembra ¢1 143 |
| 🐂 Maleco (Guatuso) | Macho ¢1 150 | Hembra ¢1 113 |
| 🐂 Montecillos (Upala) | Macho ¢1 264 | Hembra ¢1 200 |
| 🐂 Limonal (Abangares) | Macho ¢1 510 | Hembra — |
| 🐂 Nicoya | Macho ¢1 540 | Hembra ¢1 175 |
| 🐂 Barranca | Macho ¢1 450 | Hembra ¢1 230 |
| 🐂 Parrita | Macho ¢1 500 | Hembra ¢1 260 |
| 🐂 Puriscal | Macho ¢1 515 | Hembra ¢1 250 |
📍 Precio medio ¢/kg · Cebú 201–300 kg · Fuente: Subastas Ganaderas (aurora-applnx)

Deja una respuesta